Билеты можно приобрести в офисе редакции "Пражский Экспресс".
Адрес: Žitná 52, Praha 2 (метро Muzeum, I.P. Pavlova, трамвай №№ 4,10,11,16,22)
| маршрут | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
| Украина | |||||||
| Прага - Винница | 9:00 | 9:00 | 10:00 12:00 | ||||
| Прага - Виноградово | 12:00 | 13:20 | 12:00 | 13:20 | |||
| Прага - Делятин | 9:30 | 9:30 | |||||
| Прага - Днепропетровск | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
| Прага - Долина | 10:00 | 9:40 10:00 | 10:00 17:00 | 10:00 17:00 | 9:40 10:00 13:15 | 9:40 10:00 17:00 | 10:00 15:00 17:00 |
| Прага - Донецк | 10:00 | 9:00 | |||||
| Прага - Дрогобыч | 13:00 | 13:00 | |||||
| Прага - Житомир | 9:00 11:00 | 11:00 16:00 | 9:00 | 9:00 11:00 | 9:00 11:00 | 9:00 13:00 | 9:00 11:00 |
| Прага - Золочев | 15:15 | 15:15 | |||||
| Прага - Ивано-Франковск | 10:00 13:30 | 9:40 10:00 13:30 | 10:00 13:30 17:00 | 9:30 10:00 13:30 17:00 | 9:40 10:00 13:15 13:30 | 9:30 9:40 10:00 13:30 17:00 | 10:00 13:30 15:00 17:00 |
| Прага - Иршава | 13:00 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 13:20 | |
| Прага - Калуш | 10:00 | 9:40 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:40 10:00 | 9:40 10:00 | 10:00 15:00 |
| Прага - Киев | 9:00 11:00 | 11:00 16:00 | 9:00 | 9:00 11:00 | 9:00 11:00 | 9:00 13:00 | 9:00 11:00 |
| Прага - Коломыя | 13:30 | 09:40 13:30 | 13:30 | 13:30 | 09:40 13:30 | 09:40 13:30 | 13:30 15:00 |
| Прага - Лубны | 10:00 | 9:00 | |||||
| Прага - Луганск | 9:00 | ||||||
| Прага - Луцк | 10:00 | 10:00 | |||||
| Прага - Львов | 10:00 13:30 | 09:00 10:00 13:30 | 10:00 13:30 15:15 17:00 | 10:00 13:30 15:15 17:00 | 09:00 10:00 13:15 13:30 | 9:00 10:00 13:00 13:30 15:15 17:00 | 10:00 13:30 15:00 17:00 |
| Прага - Межгорье | 12:00 | ||||||
| Прага - Мукачево | 12:00 13:00 | 14:00 | 13:20 | 12:00 14:00 | 14:00 | 13:20 | |
| Прага - Надвирна | 9:30 | 9:30 | |||||
| Прага - Николаев | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
| Прага - Николаев (Львовская. обл.) | 15:15 | ||||||
| Прага - Нововолынск | 10:00 | 10:00 | |||||
| Прага - Одесса | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
| Прага - Полтава | 10:00 | 9:00 | |||||
| Прага - Рахов | 13:00 | 14:00 | 9:30 | 14:00 | 9:30 14:00 | ||
| Прага - Ровно | 9:00 11:00 | 11:00 16:00 | 9:00 | 9:00 10:00 11:00 | 9:00 10:00 11:00 | 9:00 13:00 | 9:00 11:00 |
| Прага - Рогатин | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Прага - Самбор | 13:00 | 13:00 | |||||
| Прага - Стрий | 10:00 | 10:00 | 10:00 17:00 | 09:30 10:00 | 10:00 13:15 | 09:30 10:00 17:00 | 10:00 15:00 17:00 |
| Прага - Тернополь | 16:30 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | |||
| Прага - Трускавец | 13:00 | 13:00 | |||||
| Прага - Тячев | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| Прага - Ужгород | 12:00 13:00 | 14:00 | 13:20 | 12:00 14:00 | 14:00 | 13:20 | |
| Прага - Умань | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
| Прага - Харьков | 10:00 | ||||||
| Прага - Херсон | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
| Прага - Хмельницкий | 9:00 | 9:00 | 10:00 | ||||
| Прага - Хуст | 12:00 13:00 | 14:00 | 13:20 | 12:00 14:00 | 14:00 | 13:20 | |
| Прага - Черновцы | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 15:00 | |||
| Молдова | |||||||
| Прага - Бельцы | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | |||
| Прага - Кишинев | 11:00 | 11:00 11:30 12:00 | 11:00 | 11:30 14:00 | |||
| Беларусь | |||||||
| Прана - Гродно | 12:00 | 12:00 | |||||
| Прага - Лида | 12:00 | 12:00 | |||||
| Прага - Минск | 12:00 | 12:00 | |||||
| Россия | |||||||
| Прага - Ростов на Дону | 10:00 | ||||||
| Прага - Ставрополь | 10:00 | ||||||
| Европа | |||||||
| Прага - Берлин | 07:30 14:00 15:00 16:15 | 07:30 14:00 | 07:30 14:00 15:00 23:55 | 07:30 14:00 16:00 | 07:30 14:00 15:00 17:45 23:55 | 14:00 | 14:00 16:00 23:55 |
| Прага - Брюссель | 17:30 22:00 | 22:00 | 17:30 22:00 | 22:00 | 17:30 22:00 | ||
| Прага - Будапешт | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 | 06:30 07:30 08:30 09:00 15:30 16:00 |
| Прага - Варшава | 9:00 12:00 | 6:45 | 19:00 | 9:00 12:00 | 9:00 12:00 | ||
| Прага - Венеция | 12:30 | 15:30 | 12:30 15:30 | 12:30 | 15:30 | 12:30 15:30 | |
| Прага - Вена | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 | 0:15 8:00 10:30 12:30 17:00 |
| Прага - Вильнюс | 9:00 | 19:00 | 9:00 | 09:00 19:00 | |||
| Прага - Гамбург | 15:00 | 15:00 23:55 | 15:00 23:55 | 23:55 | |||
| Прага - Дрезден | 07:30 15:00 | 7:30 | 15:00 23:55 | 16:00 | 15:00 23:55 | 23:55 | |
| Прага - Истанбул | 08:30 09:00 | 08:30 09:00 | 08:30 09:00 09:30 | 08:30 09:00 09:30 | 08:30 09:00 | 08:30 09:00 09:30 | 08:30 09:00 09:30 |
| Прага - Копенгаген | 15:00 16:15 17:30 | 15:00 17:30 | 16:00 | 15:00 17:30 17:45 | |||
| Прага - Лондон | 17:00 17:30 | 17:30 | 17:00 17:30 | 17:30 | 17:00 17:30 | 14:15 17:30 | 17:30 |
| Прага - Мадрид | 8:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
| Прага - Милан | 22:15 | 12:30 19:00 | 22:15 | 12:30 | |||
| Прага - Неаполь | 12:30 | 12:30 | 15:30 | ||||
| Прага - Париж | 22:00 | 16:00 23:55 | 16:00 22:00 23:55 | 16:00 | 16:00 22:00 23:55 | 16:00 23:55 | 16:00 23:55 |
| Прага - Рига | 9:00 | 9:00 | |||||
| Прага - Рим | 12:30 | 12:30 15:30 | 15:30 | ||||
| Прага - София | 08:30 09:00 | 08:30 09:00 | 08:30 09:00 09:30 18:30 | 08:30 09:00 09:30 | 08:30 09:00 18:30 | 08:30 09:00 09:30 | 08:30 09:00 18:30 |
| Прага - Стокгольм | 17:30 | 17:45 | |||||
| Прага - Таллин | 19:00 | 19:00 | |||||
| Прага - Цюрих | 21:00 22:00 23:55 | 21:00 23:55 | 21:00 22:00 23:55 | 21:00 23:55 | 21:00 22:00 23:55 | 21:00 23:55 | 21:00 23:55 |
| Прага - Штутгарт | 7:30 | 7:30 | 07:30 08:00 | 07:30 23:55 | 07:30 09:00 23:55 | 7:30 | 07:30 09:00 23:55 |
